![]()  | 
    ![]()  | 
    現在BARRACUDA15シリーズ Windows7対応 64bit版Version15.2リリース  | 
   
  ||||||||
  BARRACUDA Version15シリーズ  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ||||||||
  | 
    BARRACUDA | BARRACUDA VR | ||||||||
| 新改良GUI | ○ | ○ | ||||||||
| GUIのカスタマイズ | ○ | ○ | ||||||||
| 新しい格子生成ウィンドウ | ○ | ○ | ||||||||
| 非線形格子分割 | ○ | ○ | ||||||||
| 便利なCAD/格子位置情報表示 | ○ | ○ | ||||||||
| グリッドインポート機能 | ○ | ○ | ||||||||
| 半自動メッシュ評価 | ○ | ○ | ||||||||
| BGK衝突モデル | ○ | ○ | ||||||||
| 静止格子領域の定義 | ○ | ○ | ||||||||
| 簡単に使える化学モデル改良 | ○ | ○ | ||||||||
| 反応速度関数フォームの追加 | ○ | ○ | ||||||||
| 反応速度式のユーザー指定単位 | ○ | ○ | ||||||||
| 化学特性のインポート | ○ | ○ | ||||||||
| 高密度の熱伝達オプション | ○ | ○ | ||||||||
| ユーザー制御流量境界条件の改良 | ○ | ○ | ||||||||
| 時間平均ガス種出力オプション | ○ | ○ | ||||||||
| RAWデータ出力,空間平均を行う新しいGMV | ○ | ○ | ||||||||
| 複数物質の粒子 | ○ | |||||||||
| 粒子から揮発ガス放出 | ○ | |||||||||
| 離散粒子レベルの化学 | ○ | |||||||||
| 新機能概要 | ||||||||||
1.新しいgui  | 
    ・新規モデル構築を単純化するレイアウト ・機能性のある拡張ツリーGUI (ロジカルな仕事の流れ、新しい設定のためのメニューのサポート) ・新しいグリッド作成のウィンドウ ・カスタム化可能なlook and feel ・非線形格子サイズの増大 ・ユーザー指定単位の位置情報 ・異なるプロジェクトファイルからグリッドをインポート可能 ・半自動のグリッドチェック ・グリッドジェネレータの改良  | 
  
  |||||||||
| 2.粒子の改良 | ☆固体材料と揮発材の組み合わせは無制限  | 
   
 |||||||||
| 3.化学の改良 | ☆離散粒子レベルの化学 ☆化学の簡単な使用法(ease-of useの改良) ☆反応速度関数式の追加 ☆反応速度式のユーザー指定単位 ☆他のBARRACUDAプロジェクトファイルから化学をインポート  | |||||||||
| 4.ユーザー制御モデル | ・密集相(dense-phase)の熱伝達率 ・流速境界(flow baoundary)条件の角度許容/p>  | 
  |||||||||
| 5.データ出力の改善 | ・新しいGMV(rowデータエキスポート、空間平均) ・時間平均ガス種  | 
  |||||||||
| 製 品 | BARRACUDA(化学なし)と、をBARRACUDA VR(化学あり) | |||||||||
| Version15.2は、Windows7対応 64bit版 | 
    ||||||||||
BARRACUDA_CPFD   サイクロン  ホッパー    CFBライザー 解析機能 なぜ必要か? 手法  適用検証    | 
  ||||||||||